2026 年 7 月 1 日起生效。收費會不時檢討;如有任何調整,我們會在新收費生效前最少兩星期以書面通知您。
在 Support at Home 計劃下,政府會為您設立季度預算,表列價格即為各項服務從該預算中扣減的費用。您個人需要分擔的金額,視乎入息評估及服務類別而定。
護士及專職醫療等臨床服務無需個人分擔。自主生活及日常生活類服務的個人分擔因人而異。我們會按您的實際情況,盡量減低您需要分擔的費用。歡迎預約時間與我們傾談,了解如何為您節省開支、善用資助額度。
以下為標準日間收費(週一至週五 8:00–18:00)。
| 服務項目 | 平日收費 | 單位 |
|---|---|---|
| 個人護理 | $99.00 | 每小時 |
| 家居清潔 | $99.00 | 每小時 |
| 備餐服務 | $99.00 | 每小時 |
| 個人社交支援(不含車程) | $99.00 | 每小時 |
| 暫托照顧 | $99.00 | 每小時 |
| 小組社交支援 | $49.00 | 每小時 |
| 註冊護士臨床護理 | $186.00 | 每小時 |
以上每項收費均為全包價,已包含員工薪酬、退休金、保險、薪俸稅、行政及統籌費用,不會另外加收任何費用。護理管理費上限為您季度預算的 10%。
在 Support at Home 計劃下,臨床服務無需個人分擔。
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 非辦公時間 | 星期六 | 星期日 | 公眾假期 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲食與營養指導 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 飲食與營養指導(遠程診療) | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | 每小時 |
| 運動生理治療 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 職能治療 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 職能治療(遠程診療) | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | 每小時 |
| 物理治療 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 足病治療 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 言語治療 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 運動生理治療(小組) | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | 每小時 |
| 心理輔導或心理治療 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小時 |
| 音樂治療 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | 每小時 |
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 非辦公時間 | 星期六 | 星期日 | 公眾假期 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 註冊護士臨床護理 | $186.00 | $213.90 | $279.00 | $325.50 | $465.00 | 每小時 |
| 註冊護士臨床護理(遠程診療) | $178.00 | $204.70 | $267.00 | $311.50 | $445.00 | 每小時 |
| 登記護士臨床護理 | $145.00 | $166.75 | $217.50 | $253.75 | $362.50 | 每小時 |
| 護理助理臨床護理 | $120.00 | $138.00 | $180.00 | $210.00 | $300.00 | 每小時 |
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 單位 |
|---|---|---|
| 復健護理管理 | $186.00 | 每小時 |
| 營養品 | 按項目報價 | 每項 |
您季度預算的 10% 會用於護理管理。如有特殊需要,可能需要額外的護理管理補貼。
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 非辦公時間 | 星期六 | 星期日 | 公眾假期 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人護理 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 暫托照顧 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 過夜陪護 | — | $65.00 | $84.00 | $98.00 | $140.00 | 每小時 |
過夜陪護僅限夜間提供,一般為晚上 8 時至早上 6 時,共 10 小時。
| 服務項目 | 所有日子 | 單位 |
|---|---|---|
| 針灸 | $180.00 | 每小時 |
| 脊骨神經治療 | $180.00 | 每小時 |
| 治療按摩 | $180.00 | 每小時 |
| 藝術治療 | $180.00 | 每小時 |
| 整骨治療 | $180.00 | 每小時 |
以上服務一星期七天(包括公眾假期)均按同一收費。
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 非辦公時間 | 星期六 | 星期日 | 公眾假期 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人社交支援(不含車程) | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 個人社交支援(0–5 公里/小時) | $104.94 | $120.68 | $157.41 | $183.65 | $262.35 | 每小時 |
| 個人社交支援(5–10 公里/小時) | $114.84 | $132.07 | $172.26 | $200.97 | $287.10 | 每小時 |
| 個人社交支援(10–20 公里/小時) | $124.74 | $143.45 | $187.11 | $218.30 | $311.85 | 每小時 |
| 個人社交支援(超過 20 公里/小時) | 另行報價 | 每小時 | ||||
| 陪同活動(0–5 公里/小時) | $104.94 | $120.68 | $157.41 | $183.65 | $262.35 | 每小時 |
| 陪同活動(5–10 公里/小時) | $114.84 | $132.07 | $172.26 | $200.97 | $287.10 | 每小時 |
| 陪同活動(10–20 公里/小時) | $124.74 | $143.45 | $187.11 | $218.30 | $311.85 | 每小時 |
| 陪同活動(超過 20 公里/小時) | 另行報價 | 每小時 | ||||
| 文化活動 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 數碼教學與支援 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 小組社交支援 | $49.00 | $56.35 | $73.50 | $85.75 | $122.50 | 每小時 |
| 服務項目 | 所有日子 | 單位 |
|---|---|---|
| 直接接送(少於 10 公里) | $15.00 | 每程 |
| 直接接送(10–20 公里) | $30.00 | 每程 |
| 直接接送(20–50 公里) | $50.00 | 每程 |
| 直接接送(50–70 公里) | $75.00 | 每程 |
| 直接接送(70–100 公里) | $100.00 | 每程 |
| 直接接送(超過 100 公里) | $150.00 | 每程 |
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 非辦公時間 | 星期六 | 星期日 | 公眾假期 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家居清潔 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 洗衣服務 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 購物協助(不含車程) | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 備餐服務 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小時 |
| 送餐服務 | 另行報價 | 每餐 | ||||
| 服務項目 | 週一至週五 8:00–18:00 | 星期六 | 星期日 | 公眾假期 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園藝服務 | $180.00 | $270.00 | $315.00 | $450.00 | 每小時 |
| 家居維修及維護協助 | $260.00 | $390.00 | $455.00 | $650.00 | 每小時 |
家居維修及維護所需的材料與開支,按項目或按工程另行報價。
| 項目 | 說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 輔助器材(AT) | 輔助器材採購會收取最高 10% 的服務提供者行政費。 | 每項 |
| 家居改裝(HM) | 家居改裝工程會收取最高 15% 的服務提供者統籌費。 | 每個項目 |
表列每項服務的價格已包含所有相關成本,即為您需支付的全部金額,涵蓋行政、統籌、員工薪酬、PAYG 稅項、退休金、工傷賠償保險、專業責任保險、公眾責任保險及薪俸稅。
如在服務開始前 24 個工作小時以上通知取消,概不收費。如通知時間少於 24 個工作小時,則會按已預約服務的全額收取取消費。
如單次預約服務不足 2 小時,可能需要支付額外的短時服務附加費。
如您選擇自行管理服務,並自行聘請第三方工作人員,我們會按該服務或開支的實際成本加收 10% 行政費。
收費可能因人力成本、養老業薪酬裁定(Aged Care Award)、年度指數及通脹率、保險費、政府稅項與徵收,或其他法規變動而調整。新收費生效前,我們會最少提前兩星期以書面通知您。
部分情況下,依據澳洲稅務局(ATO)指引,可能需要徵收 GST。
我們會按您的實際情況,盡量減低您需要分擔的費用。歡迎預約時間與我們傾談,了解如何為您節省開支、善用資助額度。
(02) 8988 5618 普通話・廣東話 ・ (02) 8988 5616 English ・ info@comfycare.com.au
收費表自 2026 年 7 月 1 日起生效。
下載完整收費表 PDF,方便印出或轉發給家人參考。 (PDF 為英文版本)
立即聯絡我們,免費了解如何為父母爭取更多、更適合的服務。
電郵:info@comfycare.com.au|地址:Suite 3C, 34 MacMahon Street, Hurstville NSW 2220
提供 Support at Home 居家養老服務 | 服務大悉尼、大布里斯班及黃金海岸地區
