2026 年 7 月 1 日起生效。收费会不时检讨;如有任何调整,我们会在新收费生效前至少两星期以书面通知您。
在 Support at Home 计划下,政府会为您设立季度预算,表列价格即为各项服务从该预算中扣减的费用。您个人需要分担的金额,视乎收入评估及服务类别而定。
护士及专职医疗等临床服务无需个人分担。自主生活及日常生活类服务的个人分担因人而异。我们会按您的实际情况,尽量减低您需要分担的费用。欢迎预约时间与我们谈谈,了解如何为您节省开支、善用资助额度。
以下为标准日间收费(周一至周五 8:00–18:00)。
| 服务项目 | 平日收费 | 单位 |
|---|---|---|
| 个人护理 | $99.00 | 每小时 |
| 家居清洁 | $99.00 | 每小时 |
| 备餐服务 | $99.00 | 每小时 |
| 个人社交支援(不含车程) | $99.00 | 每小时 |
| 暂托照顾 | $99.00 | 每小时 |
| 小组社交支援 | $49.00 | 每小时 |
| 注册护士临床护理 | $186.00 | 每小时 |
以上每项收费均为全包价,已包含员工薪酬、退休金、保险、薪俸税、行政及统筹费用,不会另外加收任何费用。护理管理费上限为您季度预算的 10%。
在 Support at Home 计划下,临床服务无需个人分担。
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 非办公时间 | 星期六 | 星期日 | 公众假期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 饮食与营养指导 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 饮食与营养指导(远程诊疗) | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | 每小时 |
| 运动生理治疗 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 职业治疗 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 职业治疗(远程诊疗) | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | $218.00 | 每小时 |
| 物理治疗 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 足病治疗 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 言语治疗 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 运动生理治疗(小组) | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | 每小时 |
| 心理辅导或心理治疗 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | $228.00 | 每小时 |
| 音乐治疗 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | 每小时 |
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 非办公时间 | 星期六 | 星期日 | 公众假期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册护士临床护理 | $186.00 | $213.90 | $279.00 | $325.50 | $465.00 | 每小时 |
| 注册护士临床护理(远程诊疗) | $178.00 | $204.70 | $267.00 | $311.50 | $445.00 | 每小时 |
| 登记护士临床护理 | $145.00 | $166.75 | $217.50 | $253.75 | $362.50 | 每小时 |
| 护理助理临床护理 | $120.00 | $138.00 | $180.00 | $210.00 | $300.00 | 每小时 |
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 单位 |
|---|---|---|
| 康复护理管理 | $186.00 | 每小时 |
| 营养品 | 按项目报价 | 每项 |
您季度预算的 10% 会用于护理管理。如有特殊需要,可能需要额外的护理管理补贴。
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 非办公时间 | 星期六 | 星期日 | 公众假期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人护理 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 暂托照顾 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 过夜陪护 | — | $65.00 | $84.00 | $98.00 | $140.00 | 每小时 |
过夜陪护仅限夜间提供,一般为晚上 8 时至早上 6 时,共 10 小时。
| 服务项目 | 所有日子 | 单位 |
|---|---|---|
| 针灸 | $180.00 | 每小时 |
| 脊骨神经治疗 | $180.00 | 每小时 |
| 治疗按摩 | $180.00 | 每小时 |
| 艺术治疗 | $180.00 | 每小时 |
| 整骨治疗 | $180.00 | 每小时 |
以上服务一星期七天(包括公众假期)均按同一收费。
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 非办公时间 | 星期六 | 星期日 | 公众假期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人社交支援(不含车程) | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 个人社交支援(0–5 公里/小时) | $104.94 | $120.68 | $157.41 | $183.65 | $262.35 | 每小时 |
| 个人社交支援(5–10 公里/小时) | $114.84 | $132.07 | $172.26 | $200.97 | $287.10 | 每小时 |
| 个人社交支援(10–20 公里/小时) | $124.74 | $143.45 | $187.11 | $218.30 | $311.85 | 每小时 |
| 个人社交支援(超过 20 公里/小时) | 另行报价 | 每小时 | ||||
| 陪同活动(0–5 公里/小时) | $104.94 | $120.68 | $157.41 | $183.65 | $262.35 | 每小时 |
| 陪同活动(5–10 公里/小时) | $114.84 | $132.07 | $172.26 | $200.97 | $287.10 | 每小时 |
| 陪同活动(10–20 公里/小时) | $124.74 | $143.45 | $187.11 | $218.30 | $311.85 | 每小时 |
| 陪同活动(超过 20 公里/小时) | 另行报价 | 每小时 | ||||
| 文化活动 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 数码教学与支援 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 小组社交支援 | $49.00 | $56.35 | $73.50 | $85.75 | $122.50 | 每小时 |
| 服务项目 | 所有日子 | 单位 |
|---|---|---|
| 直接接送(少于 10 公里) | $15.00 | 每程 |
| 直接接送(10–20 公里) | $30.00 | 每程 |
| 直接接送(20–50 公里) | $50.00 | 每程 |
| 直接接送(50–70 公里) | $75.00 | 每程 |
| 直接接送(70–100 公里) | $100.00 | 每程 |
| 直接接送(超过 100 公里) | $150.00 | 每程 |
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 非办公时间 | 星期六 | 星期日 | 公众假期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家居清洁 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 洗衣服务 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 购物协助(不含车程) | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 备餐服务 | $99.00 | $113.85 | $148.50 | $173.25 | $247.50 | 每小时 |
| 送餐服务 | 另行报价 | 每餐 | ||||
| 服务项目 | 周一至周五 8:00–18:00 | 星期六 | 星期日 | 公众假期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园艺服务 | $180.00 | $270.00 | $315.00 | $450.00 | 每小时 |
| 家居维修及维护协助 | $260.00 | $390.00 | $455.00 | $650.00 | 每小时 |
家居维修及维护所需的材料与开支,按项目或按工程另行报价。
| 项目 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 辅助器材(AT) | 辅助器材采购会收取最高 10% 的服务提供者行政费。 | 每项 |
| 家居改装(HM) | 家居改装工程会收取最高 15% 的服务提供者统筹费。 | 每个项目 |
表列每项服务的价格已包含所有相关成本,即为您需支付的全部金额,涵盖行政、统筹、员工薪酬、PAYG 税项、退休金、工伤赔偿保险、专业责任保险、公众责任保险及薪俸税。
如在服务开始前 24 个工作小时以上通知取消,概不收费。如通知时间少于 24 个工作小时,则会按已预约服务的全额收取取消费。
如单次预约服务不足 2 小时,可能需要支付额外的短时服务附加费。
如您选择自行管理服务,并自行聘请第三方工作人员,我们会按该服务或开支的实际成本加收 10% 行政费。
收费可能因人力成本、养老业薪酬裁定(Aged Care Award)、年度指数及通胀率、保险费、政府税项与征收,或其他法规变动而调整。新收费生效前,我们会至少提前两星期以书面通知您。
部分情况下,依据澳大利亚税务局(ATO)指引,可能需要征收 GST。
我们会按您的实际情况,尽量减低您需要分担的费用。欢迎预约时间与我们谈谈,了解如何为您节省开支、善用资助额度。
(02) 8988 5618 普通话・广东话 ・ (02) 8988 5616 English ・ info@comfycare.com.au
收费表自 2026 年 7 月 1 日起生效。
下载完整收费表 PDF,方便打印或转发给家人参考。(PDF 为英文版本)
免费、无需承诺的咨询 — 中文服务,欢迎致电。
邮箱:info@comfycare.com.au|地址:Suite 3C, 34 MacMahon Street, Hurstville NSW 2220
提供 Support at Home 居家养老服务 | 服务大悉尼、大布里斯班及黄金海岸地区
